描述:LCD型履帶式加熱器:它是選用優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金絲纜,外套高純度氧化鋁陶瓷絕緣件制成履帶式或繩式加熱器以及其它產(chǎn)品形式。它能根據(jù)工件形狀、尺寸制作,可以拼接、彎曲、纏繞緊貼工件加熱
LCD型履帶式加熱器
型號 | 發(fā)熱尺寸 (mm) 彎曲邊×直邊 | 電 壓 (V) | 功 率 (KW) |
LCD-220-38 | 1220×275 | 220 | 15 |
LCD-220-30 | 960×350 | 220 | 15 |
LCD-220-26 | 680×340 | 220 | 10 |
LCD-220-46 | 1200×180 | 220 | 10 |
LCD-220-27 | 720×320 | 220 | 10 |
LCD-220-20 | 530×440 | 220 | 10 |
LCD-220-33 | 880×260 | 220 | 10 |
LCD-220-39 | 1050×220 | 220 | 10 |
LCD-220-52 | 1320×165 | 220 | 10 |
LCD-220-95 | 2500×100 | 220 | 10 |
LCD-220-13 | 345×640 | 220 | 10 |
LCD-220-16 | 430×520 | 220 | 10 |
LCD-220-32 | 860×260 | 220 | 10 |
LCD-110-17 | 450*265 | 110 | 5 |
LCD-110-15 | 395*285 | 110 | 5 |
LCD-110-14 | 370*305 | 110 | 5 |
LCD-110-16 | 420×260 | 110 | 5 |
LCD-110-20 | 520×200 | 110 | 5 |
LCD-110-24 | 630×165 | 110 | 5 |
LCD-110-45 | 1180×100 | 110 | 5 |
LCD-110-16 | 430×250 | 110 | 5 |
LCD-55-11 | 290*205 | 55 | 2.5 |
LCD-55-10 | 265×225 | 55 | 2.5 |
LCD-55-8 | 210*163 | 37 | 1.7 |
LCD-55-7 | 185*163 | 30 | 1.5 |
LCD-55-6 | 160*163 | 27 | 1.25 |
本廠研制的各種陶瓷電加熱器,用途十分廣泛,以下只作部分介紹。
陶瓷加熱器又稱柔性加熱器,它是選用優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金絲纜,外套高純度氧化鋁陶瓷絕緣件制成履帶式或繩式加熱器以及其它產(chǎn)品形式。它能根據(jù)工件形狀、尺寸制作,可以拼接、彎曲、纏繞緊貼工件加熱,具有使用范圍廣,升溫速度快,熱利用率高,操作方便等特點。表面溫度可達(dá)1050℃。適用于各種金屬構(gòu)件,如大型塔器、高壓容器、橋梁、高壓管道的焊接預(yù)熱,焊后消除應(yīng)力。亦可用于化工管道,容器的輔助加熱,且室內(nèi)室外不限,是目前穩(wěn)定、實用的局部加熱設(shè)備